Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 29.04.2026 05:59
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
29.04.2026 05:59 10,6 °C 59 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 2,9 °C 10,6 °C
29.04.2026 05:56 10,6 °C 59 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,9 °C 10,6 °C
29.04.2026 05:53 10,6 °C 59 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,9 °C 10,6 °C
29.04.2026 05:50 10,6 °C 59 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 2,9 °C 10,6 °C
29.04.2026 05:47 10,7 °C 59 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 3,0 °C 10,7 °C
29.04.2026 05:44 10,7 °C 59 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 3,0 °C 10,7 °C
29.04.2026 05:41 10,6 °C 59 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 2,9 °C 10,6 °C
29.04.2026 05:38 10,7 °C 58 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 2,8 °C 10,7 °C
29.04.2026 05:35 10,7 °C 58 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,8 °C 10,7 °C
29.04.2026 05:32 10,7 °C 58 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 10,7 °C
29.04.2026 05:29 10,7 °C 58 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,8 °C 10,7 °C
_ Min-Zeit 06:02 15:29 15:56 - 06:02 - - 06:02 01:38
Minimum _ 6,4 °C 41 % 1016 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,5 °C 6,4 °C
_ Max-Zeit 16:05 06:08 05:32 06:02 13:14 - - 16:23 16:05
Maximum _ 20,1 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h
N (4 Bft)
- - 7,1 °C 20,1 °C
Durchschnitt _ 13,4 °C 57 % 1019 hPa #0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O - 4,7 °C 13,1 °C