Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.08.2026 06:08
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
25.08.2026 06:08 12,9 °C 84 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10,3 °C 12,9 °C
25.08.2026 06:05 12,9 °C 84 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10,3 °C 12,9 °C
25.08.2026 06:02 12,9 °C 84 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 10,3 °C 12,9 °C
25.08.2026 05:59 12,9 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 10,1 °C 12,9 °C
25.08.2026 05:56 12,9 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 10,1 °C 12,9 °C
25.08.2026 05:53 12,9 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 10,1 °C 12,9 °C
25.08.2026 05:50 12,9 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 245 ° 10,1 °C 12,9 °C
25.08.2026 05:47 13,0 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 10,2 °C 13,0 °C
25.08.2026 05:44 13,1 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 10,3 °C 13,1 °C
25.08.2026 05:41 13,1 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 245 ° 10,3 °C 13,1 °C
25.08.2026 05:38 13,1 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 10,3 °C 13,1 °C
_ Min-Zeit 05:50 15:11 05:05 - 07:02 - - 05:50 05:50
Minimum _ 12,9 °C 51 % 1013 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 10,1 °C 12,9 °C
_ Max-Zeit 17:05 07:11 07:50 07:02 12:32 - - 17:41 17:05
Maximum _ 25,8 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h
NO (2 Bft)
- - 15,4 °C 25,8 °C
Durchschnitt _ 18,8 °C 69 % 1018 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO - 12,7 °C 18,8 °C