Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.02.2026 16:02
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
24.02.2026 16:02 9,6 °C 59 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,0 °C 3,3 °C
24.02.2026 15:59 9,6 °C 59 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,0 °C 9,6 °C
24.02.2026 15:56 9,6 °C 59 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 2,0 °C 8,5 °C
24.02.2026 15:53 9,6 °C 59 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,0 °C 9,6 °C
24.02.2026 15:50 9,8 °C 59 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 2,2 °C 9,8 °C
24.02.2026 15:47 9,8 °C 59 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,2 °C 9,8 °C
24.02.2026 15:44 9,9 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 2,0 °C 9,9 °C
24.02.2026 15:41 9,9 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 2,0 °C 9,9 °C
24.02.2026 15:38 10,1 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO±45° 20 ° 2,2 °C 10,1 °C
24.02.2026 15:35 10,1 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW±45° 245 ° 2,2 °C 10,1 °C
24.02.2026 15:32 10,2 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 2,3 °C 9,9 °C
_ Min-Zeit 22:14 14:20 01:29 - 17:02 - - 22:14 22:14
Minimum _ 3,2 °C 57 % 1013 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,4 °C 3,2 °C
_ Max-Zeit 13:47 23:35 10:44 17:02 16:02 - - 13:29 13:47
Maximum _ 12,1 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h
W (3 Bft)
- - 4,6 °C 12,1 °C
Durchschnitt _ 6,8 °C 75 % 1015 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO - 2,6 °C 6,7 °C