Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.06.2026 20:26
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
26.06.2026 20:26 26,5 °C 51 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 15,5 °C 26,5 °C
26.06.2026 20:23 26,6 °C 51 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 15,6 °C 26,6 °C
26.06.2026 20:20 26,7 °C 51 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 15,7 °C 26,7 °C
26.06.2026 20:17 26,9 °C 50 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 15,6 °C 26,9 °C
26.06.2026 20:14 26,9 °C 50 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 15,6 °C 26,9 °C
26.06.2026 20:11 27,1 °C 49 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 15,4 °C 27,1 °C
26.06.2026 20:08 27,3 °C 49 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 15,6 °C 27,3 °C
26.06.2026 20:05 27,4 °C 48 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 15,4 °C 27,4 °C
26.06.2026 20:02 27,6 °C 48 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 15,6 °C 27,6 °C
26.06.2026 19:59 27,8 °C 48 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 15,8 °C 27,8 °C
26.06.2026 19:56 27,9 °C 47 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 15,5 °C 27,9 °C
_ Min-Zeit 03:32 17:50 21:02 - 21:02 - - 03:17 03:32
Minimum _ 18,2 °C 35 % 1018 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 12,7 °C 18,2 °C
_ Max-Zeit 17:50 03:32 22:08 21:02 15:08 - - 17:47 17:50
Maximum _ 37,6 °C 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 19,7 °C 37,6 °C
Durchschnitt _ 25,4 °C 55 % 1020 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O - 15,2 °C 25,4 °C